產(chǎn)品用途:高勒深冷箱廣泛應(yīng)用于熱處理行業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、食品產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、航空產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、家電產(chǎn)業(yè)、科研產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。
帶烘干功能,*高可達(dá)+150度,減少被處理產(chǎn)品的表面污漬,提高品質(zhì)
*設(shè)備特點(diǎn)
高強(qiáng)度、高可靠性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)- 確保了設(shè)備的高可靠性;
里外材料為SUS304不銹鋼 - 抗腐蝕、冷熱疲勞功能強(qiáng),使用壽命長(zhǎng);
高密度聚氨酯發(fā)泡絕熱材料- 確保將熱量散失減到*?。?/span>
高強(qiáng)度耐溫硅橡膠密封條 – 確保了設(shè)備大門的高密封性;
環(huán)保型制冷劑 –確保設(shè)備更加符合您的環(huán)境保護(hù)要求;
*可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制使用指標(biāo)/定制各種選配功能
*溫度控制
可實(shí)現(xiàn)溫度定值控制和程序控制;
全程數(shù)據(jù)記錄儀(可選功能)可以實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)過(guò)程的全程記錄和追溯;
每臺(tái)電機(jī)均配置過(guò)流(過(guò)熱)保護(hù)/加熱器設(shè)置短路保護(hù),確保了設(shè)備運(yùn)行期間的風(fēng)量及加熱的高可靠性;
USB接口、以太網(wǎng)通訊功能,使得設(shè)備的通訊和軟件擴(kuò)展功能滿足客戶的多種需要;
采用國(guó)際流行的制冷控制模式,可以0%-100%自動(dòng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)制冷功率,較傳統(tǒng)的加熱平衡控溫模式耗能減少30%;
制冷及電控關(guān)鍵配件均采用國(guó)際知名品牌產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和保證;
技術(shù)參數(shù):
深冷箱 | |||||||
Temperature chamber | |||||||
型號(hào) | GL-100C | GL-200C | GL-300C | GL-400C | GL-800C | GL-1000C | |
電源 | AC380V 3? 50Hz | ||||||
冷凍能力(KG) | 150KG | 500KG | 700KG | 1000KG | 1200KG | 1500KG | |
控制方式 | 平衡調(diào)溫(BTC)方式 | ||||||
性能參數(shù)?Performance | 溫度范圍 | -60℃~+150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻性 | ≤±2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 1~10℃mins,可定制 | ||||||
降溫時(shí)間 | 1~15℃mins,可定制 | ||||||
材料Material | 外殼材料 | US304 不銹鋼板 | |||||
內(nèi)膽材料 | SUS304 不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡/保溫板 | ||||||
制冷系統(tǒng) Refrigerant | 制冷方式 | 單級(jí)自復(fù)疊壓縮制冷 | |||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)/進(jìn)口半封閉壓縮機(jī) | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷散熱片式冷凝器/水冷冷凝器 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 | ||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
溫度傳感器 | 高精度A級(jí)鉑金電阻 | ||||||
控制器 | SR5000可程式觸摸液晶控制器,附帶遠(yuǎn)程監(jiān)控調(diào)試軟件包 | ||||||
內(nèi)容積(L) | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺寸 (mm) | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
D | 600 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
外尺寸 (mm) | W | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 |
D | 1740 | 1890 | 1990 | 1990 | 2180 | 2180 | |
H | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | |
重量約(Kg) | 300 | 320 | 355 | 395 | 575 | 625 | |
?特殊要求,請(qǐng)訂貨前注明; |